





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 May 2026 | Rabu | JP - 267 | 9337 |
| 2 | 26 May 2026 | Selasa | JP - 266 | 5389 |
| 3 | 25 May 2026 | Senin | JP - 265 | 5523 |
| 4 | 24 May 2026 | Minggu | JP - 264 | 6849 |
| 5 | 23 May 2026 | Sabtu | JP - 263 | 1955 |
| 6 | 22 May 2026 | Jumat | JP - 262 | 5405 |
| 7 | 21 May 2026 | Kamis | JP - 261 | 4683 |
| 8 | 20 May 2026 | Rabu | JP - 260 | 9532 |
| 9 | 19 May 2026 | Selasa | JP - 259 | 7078 |
| 10 | 18 May 2026 | Senin | JP - 258 | 5851 |
